Largest places in United Kingdom
You can sort the largest places in United Kingdom: by population by regions 1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Page 1: Aberdare to Bishop Auckland
Place | No | Region | Population |
Aberdare Aberdare | 1. | Wales Wales | 32,756 |
Aberdeen Aberdeen | 2. | Scotland Scotland | 183,790 |
Abingdon Abingdon | 3. | England England | 37,192 |
Accrington Accrington | 4. | England England | 35,318 |
Acton Acton | 5. | England England | 53,689 |
Airdrie Airdrie | 6. | Scotland Scotland | 35,440 |
Aldershot Aldershot | 7. | England England | 61,339 |
Alfreton Alfreton | 8. | England England | 22,550 |
Altrincham Altrincham | 9. | England England | 41,548 |
Amersham Amersham | 10. | England England | 21,731 |
Andover Andover | 11. | England England | 39,951 |
Arbroath Arbroath | 12. | Scotland Scotland | 22,291 |
Arnold Arnold | 13. | England England | 37,873 |
Ashford Ashford | 14. | England England | 62,787 |
Ashton in Makerfield Ashton in Makerfield | 15. | England England | 29,039 |
Ashton-under-Lyne Ashton-under-Lyne | 16. | England England | 43,675 |
Aylesbury Aylesbury | 17. | England England | 74,565 |
Ayr Ayr | 18. | Scotland Scotland | 45,513 |
Ballymena Ballymena | 19. | Northern Ireland Northern Ireland | 28,932 |
Banbury Banbury | 20. | England England | 46,075 |
Bangor Bangor | 21. | Northern Ireland Northern Ireland | 60,385 |
Banstead Banstead | 22. | England England | 46,280 |
Barking Barking | 23. | England England | 61,000 |
Barnet Barnet | 24. | England England | 30,000 |
Barnsley Barnsley | 25. | England England | 71,447 |
Barnstaple Barnstaple | 26. | England England | 32,532 |
Barrow in Furness Barrow in Furness | 27. | England England | 47,264 |
Barry Barry | 28. | Wales Wales | 51,681 |
Bartley Green Bartley Green | 29. | England England | 25,473 |
Basildon Basildon | 30. | England England | 101,362 |
Basingstoke Basingstoke | 31. | England England | 96,348 |
Bath Bath | 32. | England England | 93,238 |
Batley Batley | 33. | England England | 50,807 |
Bearsden Bearsden | 34. | Scotland Scotland | 27,839 |
Beckenham Beckenham | 35. | England England | 82,000 |
Bedford Bedford | 36. | England England | 86,658 |
Bedworth Bedworth | 37. | England England | 29,981 |
Belfast Belfast | 38. | Northern Ireland Northern Ireland | 274,770 |
Belper Belper | 39. | England England | 22,427 |
Bentley Bentley | 40. | England England | 34,821 |
Berwick-Upon-Tweed Berwick-Upon-Tweed | 41. | England England | 26,000 |
Beverley Beverley | 42. | England England | 31,968 |
Bexhill-on-Sea Bexhill-on-Sea | 43. | England England | 40,478 |
Bexley Bexley | 44. | England England | 228,000 |
Bicester Bicester | 45. | England England | 35,902 |
Billericay Billericay | 46. | England England | 34,467 |
Billingham Billingham | 47. | England England | 35,708 |
Birkenhead Birkenhead | 48. | England England | 81,805 |
Birmingham Birmingham | 49. | England England | 984,333 |
Bishop Auckland Bishop Auckland | 50. | England England | 25,665 |
1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
View the largest cities in Europe.