Largest places in United Kingdom
You can sort the largest places in United Kingdom: by population alphabetically 1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Place | No | Region | Population |
City of London City of London | 1. | England England | 7,556,900 |
London London | 2. | England England | 7,556,900 |
Birmingham Birmingham | 3. | England England | 984,333 |
Liverpool Liverpool | 4. | England England | 468,945 |
Leeds Leeds | 5. | England England | 455,123 |
Sheffield Sheffield | 6. | England England | 447,047 |
Bristol Bristol | 7. | England England | 430,713 |
Manchester Manchester | 8. | England England | 395,515 |
Leicester Leicester | 9. | England England | 339,239 |
Islington Islington | 10. | England England | 319,143 |
Coventry Coventry | 11. | England England | 308,313 |
Hull Hull | 12. | England England | 302,296 |
Bradford Bradford | 13. | England England | 299,310 |
Stoke-on-Trent Stoke-on-Trent | 14. | England England | 260,419 |
Wolverhampton Wolverhampton | 15. | England England | 252,791 |
Plymouth Plymouth | 16. | England England | 247,297 |
Nottingham Nottingham | 17. | England England | 246,654 |
Southampton Southampton | 18. | England England | 246,201 |
Reading Reading | 19. | England England | 244,070 |
Derby Derby | 20. | England England | 235,029 |
Bexley Bexley | 21. | England England | 228,000 |
Dudley Dudley | 22. | England England | 199,059 |
Northampton Northampton | 23. | England England | 197,322 |
Portsmouth Portsmouth | 24. | England England | 194,150 |
Luton Luton | 25. | England England | 193,669 |
Newcastle upon Tyne Newcastle upon Tyne | 26. | England England | 192,382 |
Preston Preston | 27. | England England | 190,687 |
Sutton Sutton | 28. | England England | 187,600 |
Milton Keynes Milton Keynes | 29. | England England | 184,506 |
Sunderland Sunderland | 30. | England England | 177,965 |
Norwich Norwich | 31. | England England | 177,636 |
Walsall Walsall | 32. | England England | 172,141 |
Bournemouth Bournemouth | 33. | England England | 163,600 |
Southend-on-Sea Southend-on-Sea | 34. | England England | 163,377 |
Swindon Swindon | 35. | England England | 155,432 |
Oxford Oxford | 36. | England England | 154,566 |
Poole Poole | 37. | England England | 150,092 |
Huddersfield Huddersfield | 38. | England England | 149,017 |
York York | 39. | England England | 144,202 |
Ipswich Ipswich | 40. | England England | 143,767 |
Blackpool Blackpool | 41. | England England | 143,101 |
Middlesbrough Middlesbrough | 42. | England England | 142,707 |
Bolton Bolton | 43. | England England | 141,331 |
Peterborough Peterborough | 44. | England England | 140,141 |
Stockport Stockport | 45. | England England | 139,052 |
Brighton Brighton | 46. | England England | 139,001 |
Telford Telford | 47. | England England | 138,241 |
West Bromwich West Bromwich | 48. | England England | 135,618 |
Slough Slough | 49. | England England | 134,072 |
Gloucester Gloucester | 50. | England England | 128,721 |
1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
View the largest cities in Europe.