Lime Street, United Kingdom
Facts and figures on Lime Street at a glance
Name: Lime Street (Lime Street)Status: Section of another place
Region name (Level 3): City of London
Region name (Level 2): Greater London
Region name (Level 1): England
Country: United Kingdom
Continent: Europe
Lime Street is located in the region of England. England's capital London (London) is approximately 3.1 km / 1.9 mi away from Lime Street (as the crow flies). The distance from Lime Street to United Kingdom's capital London (London) is approximately 3.1 km / 1.9 mi (as the crow flies).
Maybe also interesting: Distances from Lime Street to the largest places in United Kingdom.
Place | Status | Population | Region |
Lime Street Lime Street | Section of another place | - | England England |
Map of Lime Street
Hotels in Lime Street
Find your hotel in Lime Street now. Book a hotel for your stay in Lime Street.Hotels in Lime Street

Information on Lime Street
Place name | Region name Level 3 | Region name Level 2 | Region name Level 1 | Country | Continent |
Lime Street Lime Street | City of London City of London | Greater London Greater London | England England | United Kingdom | Europe |
Time in Lime Street
Current time | Summer time (DST) | Standard time | Current timezone offset | Timezone |
Tue, 3 Oct 2023 - 5:12pm (17:12h) | In effect (+1 hour) | Tue, 3 Oct 2023 - 4:12pm (16:12h) | GMT UTC +1.0 | Europe/London |
Geographic coordinates of Lime Street
Position | Latitude (width) | Longitude (length) |
Show on map | 51°30'50.3"N (51.5139700°) | 0°04'56.7"W (-0.0824100°) |
Distances from Lime Street
To equator (0° lat) | To prime meridian (0° lon) | To the largest places |
5,716 km north of the equator | 6 km west of the prime meridian | Distances from Lime Street |
Places around Lime Street
166 places found within 5 km around Lime Street. You can expand the radius of your search: 10 km15 kmPlace | Population | Distance | Route |
Cornhill Cornhill | - | 0.2 km 0.1 mi | show |
Langbourn Langbourn | - | 0.2 km 0.1 mi | show |
Fenchurch Street Fenchurch Street | - | 0.3 km 0.2 mi | show |
Broad Street Broad Street | - | 0.3 km 0.2 mi | show |
Candlewick Candlewick | - | 0.4 km 0.3 mi | show |
Aldgate Aldgate | - | 0.4 km 0.3 mi | show |
Walbrook Walbrook | - | 0.5 km 0.3 mi | show |
Tower Tower | - | 0.5 km 0.3 mi | show |
Portsoken Portsoken | - | 0.5 km 0.3 mi | show |
Monument Monument | - | 0.5 km 0.3 mi | show |
Bank Bank | - | 0.5 km 0.3 mi | show |
Bishopsgate Bishopsgate | - | 0.5 km 0.3 mi | show |
Billingsgate Billingsgate | - | 0.5 km 0.3 mi | show |
Billingsgate Billingsgate | - | 0.5 km 0.3 mi | show |
Bridge Bridge | - | 0.5 km 0.3 mi | show |
Tower Hill Tower Hill | - | 0.6 km 0.4 mi | show |
Coleman Street Coleman Street | - | 0.6 km 0.4 mi | show |
City of London City of London | 8,072 | 0.7 km 0.4 mi | show |
Cannon Street Cannon Street | - | 0.7 km 0.4 mi | show |
Dowgate Dowgate | - | 0.7 km 0.4 mi | show |
Cordwainer Cordwainer | - | 0.7 km 0.4 mi | show |
Bassishaw Bassishaw | - | 0.8 km 0.5 mi | show |
Cheap Cheap | - | 0.8 km 0.5 mi | show |
Tower of London Tower of London | - | 0.8 km 0.5 mi | show |
Vintry Vintry | - | 0.9 km 0.5 mi | show |
Spitalfields Spitalfields | 10,286 | 0.9 km 0.6 mi | show |
Spitalfields and Banglatown Spitalfields and Banglatown | - | 0.9 km 0.6 mi | show |
Mansion House Mansion House | - | 0.9 km 0.6 mi | show |
Tower Hamlets Tower Hamlets | - | 1.0 km 0.6 mi | show |
Bread Street Bread Street | - | 1.0 km 0.7 mi | show |
Barbican Barbican | 4,000 | 1.1 km 0.7 mi | show |
Cripplegate Cripplegate | - | 1.1 km 0.7 mi | show |
Aldersgate Aldersgate | - | 1.1 km 0.7 mi | show |
St Paul's St Paul's | - | 1.1 km 0.7 mi | show |
Diocese of London Diocese of London | - | 1.1 km 0.7 mi | show |
Queenhithe Queenhithe | - | 1.1 km 0.7 mi | show |
(former) Roman catholic diocese of London (former) Roman catholic diocese of London | - | 1.1 km 0.7 mi | show |
Whitechapel Whitechapel | 14,862 | 1.1 km 0.7 mi | show |
Brick Lane Brick Lane | - | 1.2 km 0.7 mi | show |
Shoreditch Shoreditch | - | 1.3 km 0.8 mi | show |
Farringdon Within Farringdon Within | - | 1.4 km 0.8 mi | show |
Old Bailey Old Bailey | - | 1.4 km 0.8 mi | show |
Ludgate Hill Ludgate Hill | - | 1.4 km 0.9 mi | show |
Puddle Dock Puddle Dock | - | 1.4 km 0.9 mi | show |
Old Street Old Street | - | 1.4 km 0.9 mi | show |
Bunhill Bunhill | - | 1.5 km 0.9 mi | show |
St. Katharine's and Wapping St. Katharine's and Wapping | - | 1.5 km 0.9 mi | show |
Castle Baynard Castle Baynard | - | 1.5 km 1.0 mi | show |
Southwark Southwark | - | 1.6 km 1.0 mi | show |
Weavers Weavers | - | 1.6 km 1.0 mi | show |
Riverside Riverside | - | 1.7 km 1.0 mi | show |
Blackfriars Blackfriars | - | 1.7 km 1.0 mi | show |
Farringdon Farringdon | - | 1.7 km 1.1 mi | show |
Farringdon Without Farringdon Without | - | 1.7 km 1.1 mi | show |
Cathedrals Cathedrals | - | 1.8 km 1.1 mi | show |
Shadwell Shadwell | 15,110 | 1.8 km 1.1 mi | show |
Chaucer Chaucer | - | 1.9 km 1.2 mi | show |
Haggerston Haggerston | - | 1.9 km 1.2 mi | show |
Grange Grange | - | 1.9 km 1.2 mi | show |
Fleet Street Fleet Street | - | 1.9 km 1.2 mi | show |
Wapping Wapping | - | 2.0 km 1.3 mi | show |
Bethnal Green South Bethnal Green South | - | 2.1 km 1.3 mi | show |
Bethnal Green Bethnal Green | 17,590 | 2.1 km 1.3 mi | show |
Bermondsey Bermondsey | - | 2.1 km 1.3 mi | show |
Clerkenwell Clerkenwell | 4,934 | 2.2 km 1.4 mi | show |
Finsbury Finsbury | - | 2.3 km 1.4 mi | show |
Mount Pleasant Mount Pleasant | - | 2.3 km 1.4 mi | show |
Waterloo Waterloo | - | 2.4 km 1.5 mi | show |
Hoxton Hoxton | - | 2.4 km 1.5 mi | show |
Elephant & Castle Elephant & Castle | - | 2.4 km 1.5 mi | show |
Holborn and Covent Garden Holborn and Covent Garden | - | 2.5 km 1.6 mi | show |
Bethnal Green North Bethnal Green North | - | 2.6 km 1.6 mi | show |
St. Peter's St. Peter's | - | 2.6 km 1.6 mi | show |
Bishop's Bishop's | - | 2.6 km 1.6 mi | show |
South Bank South Bank | - | 2.6 km 1.6 mi | show |
Holborn Holborn | 13,023 | 2.7 km 1.7 mi | show |
St. Dunstan's and Stepney Green St. Dunstan's and Stepney Green | - | 2.7 km 1.7 mi | show |
Rotherhithe Rotherhithe | 13,743 | 2.7 km 1.7 mi | show |
Stepney Stepney | 16,238 | 2.8 km 1.7 mi | show |
East Walworth East Walworth | - | 2.8 km 1.7 mi | show |
Lambeth Lambeth | 6,000 | 2.8 km 1.7 mi | show |
De Beauvoir De Beauvoir | - | 2.9 km 1.8 mi | show |
Islington Islington | 319,143 | 2.9 km 1.8 mi | show |
Bloomsbury Bloomsbury | - | 2.9 km 1.8 mi | show |
Mile End and Globe Town Mile End and Globe Town | - | 2.9 km 1.8 mi | show |
Covent Garden Covent Garden | - | 2.9 km 1.8 mi | show |
Charing Cross Charing Cross | - | 3.0 km 1.9 mi | show |
Old Kent Road Old Kent Road | - | 3.1 km 1.9 mi | show |
London London | 8,961,989 | 3.1 km 1.9 mi | show |
King's Cross King's Cross | - | 3.1 km 1.9 mi | show |
Queensbridge Queensbridge | - | 3.1 km 1.9 mi | show |
Russell Square Russell Square | - | 3.2 km 2.0 mi | show |
East London East London | - | 3.2 km 2.0 mi | show |
Barnsbury Barnsbury | - | 3.3 km 2.0 mi | show |
Faraday Faraday | - | 3.3 km 2.0 mi | show |
Surrey Quays Surrey Quays | - | 3.3 km 2.0 mi | show |
Kingsland Kingsland | - | 3.3 km 2.1 mi | show |
Kennington Kennington | 4,000 | 3.3 km 2.1 mi | show |
South Bermondsey South Bermondsey | - | 3.3 km 2.1 mi | show |
Canonbury Canonbury | 12,072 | 3.3 km 2.1 mi | show |
Newington Newington | - | 3.3 km 2.1 mi | show |
Tottenham Court Road Tottenham Court Road | - | 3.4 km 2.1 mi | show |
King's Cross King's Cross | 14,082 | 3.4 km 2.1 mi | show |
Surrey Docks Surrey Docks | - | 3.4 km 2.1 mi | show |
Limehouse Limehouse | 15,986 | 3.4 km 2.1 mi | show |
Prince's Prince's | - | 3.5 km 2.2 mi | show |
St. Mary's St. Mary's | - | 3.5 km 2.2 mi | show |
Bloomsbury Bloomsbury | - | 3.5 km 2.2 mi | show |
Dalston Dalston | - | 3.6 km 2.2 mi | show |
Westminster Abbey Westminster Abbey | - | 3.6 km 2.3 mi | show |
Walworth Walworth | - | 3.6 km 2.3 mi | show |
Victoria Victoria | - | 3.6 km 2.3 mi | show |
Fitzrovia Fitzrovia | - | 3.7 km 2.3 mi | show |
Soho Soho | 19,634 | 3.7 km 2.3 mi | show |
Bow West Bow West | - | 3.7 km 2.3 mi | show |
Mile End Mile End | - | 3.7 km 2.3 mi | show |
Euston Euston | - | 3.8 km 2.4 mi | show |
Barnsbury Barnsbury | 10,000 | 3.8 km 2.4 mi | show |
Mile End East Mile End East | - | 3.8 km 2.4 mi | show |
Livesey Livesey | - | 3.8 km 2.4 mi | show |
South Hackney South Hackney | - | 3.9 km 2.4 mi | show |
Caledonian Caledonian | - | 3.9 km 2.4 mi | show |
Dalston Dalston | - | 3.9 km 2.4 mi | show |
Mildmay Mildmay | - | 4.0 km 2.5 mi | show |
St James's St James's | - | 4.0 km 2.5 mi | show |
St. Pancras and Somers Town St. Pancras and Somers Town | - | 4.1 km 2.5 mi | show |
Oxford Circus Oxford Circus | - | 4.1 km 2.5 mi | show |
Hackney Central Hackney Central | - | 4.1 km 2.5 mi | show |
Oval Oval | - | 4.1 km 2.6 mi | show |
City of Westminster City of Westminster | 247,614 | 4.1 km 2.6 mi | show |
Saint Pancras Saint Pancras | - | 4.1 km 2.6 mi | show |
Vincent Square Vincent Square | - | 4.1 km 2.6 mi | show |
Vauxhall Vauxhall | - | 4.2 km 2.6 mi | show |
Victoria Park Victoria Park | - | 4.2 km 2.6 mi | show |
Highbury Highbury | 26,664 | 4.2 km 2.6 mi | show |
Camberwell Green Camberwell Green | - | 4.2 km 2.6 mi | show |
West End West End | - | 4.2 km 2.6 mi | show |
Canary Wharf Canary Wharf | 73,390 | 4.4 km 2.7 mi | show |
Brunswick Park Brunswick Park | - | 4.5 km 2.8 mi | show |
Evelyn Evelyn | - | 4.5 km 2.8 mi | show |
Highbury East Highbury East | - | 4.5 km 2.8 mi | show |
Chatham Chatham | - | 4.5 km 2.8 mi | show |
Camberwell Camberwell | - | 4.5 km 2.8 mi | show |
Peckham Peckham | 71,552 | 4.5 km 2.8 mi | show |
Regent's Park Regent's Park | - | 4.6 km 2.8 mi | show |
Hackney Hackney | - | 4.6 km 2.9 mi | show |
Tachbrook Tachbrook | - | 4.6 km 2.9 mi | show |
Bow East Bow East | - | 4.6 km 2.9 mi | show |
Poplar Poplar | - | 4.6 km 2.9 mi | show |
Mayfair Mayfair | - | 4.6 km 2.9 mi | show |
Kings Cross Kings Cross | - | 4.7 km 2.9 mi | show |
Bromley-by-Bow Bromley-by-Bow | - | 4.7 km 2.9 mi | show |
Pimlico Pimlico | - | 4.7 km 2.9 mi | show |
Victoria Victoria | - | 4.7 km 2.9 mi | show |
Vassall Vassall | - | 4.7 km 2.9 mi | show |
Marylebone High Street Marylebone High Street | - | 4.7 km 3.0 mi | show |
Bow Bow | 27,720 | 4.8 km 3.0 mi | show |
Clissold Clissold | - | 4.8 km 3.0 mi | show |
Lower Holloway Lower Holloway | - | 4.8 km 3.0 mi | show |
Lower Clapton Lower Clapton | - | 4.8 km 3.0 mi | show |
New Cross New Cross | - | 4.8 km 3.0 mi | show |
Millwall Millwall | - | 4.8 km 3.0 mi | show |
Stoke Newington Central Stoke Newington Central | - | 4.9 km 3.0 mi | show |
Warwick Warwick | - | 4.9 km 3.0 mi | show |
South Lambeth South Lambeth | - | 4.9 km 3.1 mi | show |
Cantelowes Cantelowes | - | 5.0 km 3.1 mi | show |
Airports around Lime Street
1 airport found within 15 km around Lime Street. You can expand the radius of your search: 50 km100 kmAirport | Code | Distance | Route |
London City Airport London City Airport | EGLC, LCY | 9.6 km 6.0 mi | show |